産業廃棄物処理費用・料金表
混合廃棄物
処分品目 | 料金・費用 |
---|---|
混合廃棄物A (1㎥あたり100kg以内) | 7,000円(税込)/立米 プラ、紙、木の混合廃棄物 |
混合廃棄物A (1㎥あたり150kg以内) | 10,000円(税込)/立米 プラ、紙、木の混合廃棄物 |
混合廃棄物A (1㎥あたり200kg以内) | 14,000円(税込)/立米 プラ、紙、木の混合廃棄物 |
混合廃棄物B (下ごみ) | 22,000円(税込)/立米 プラ、紙、木のほか、がれき、ガラス陶磁器くず等を含む混合廃棄物 |
混合廃棄物C (ボード入り) | 24,000円(税込)/立米 石膏ボードを含む混合廃棄物 |
がれき類・ガラス・陶磁器くず系
処分品目 | 料金・費用 |
---|---|
コンクリートガラ | 8,000円(税込)/立米 リサイクル可能品に限る |
アスファルトガラ | 8,000円(税込)/立米 リサイクル可能品に限る |
自然石 | 22,000円(税込)/t 御影石・大理石・大谷石など、リサイクル可能品に限る |
がれき類MIX | 22,000円(税込)/立米 リサイクル可能品に限る |
石膏ボード (新築系) | 10,000円(税込)/立米 リサイクル可能品に限る |
石膏ボード (解体系) | 19,000円(税込)/立米 異物混入をなるべく抑えてください |
瓦 (黒瓦・コンクリート瓦) | 16,000円(税込)/立米 アスベスト含有不可(分析表が必要な場合有り) |
ALC、 レンガ、赤瓦 | 20,000円(税込)/立米 アスベスト含有不可 (分析表が必要な場合有り) |
タイルくず | 20,000円(税込)/t アスベスト含有不可 (分析表が必要な場合有り) |
サイディング、ケイカル板 | 22,000円(税込)/立米 アスベスト含有不可 (分析表が必要な場合有り) |
ガラス・ 陶磁器くず | 20,000円(税込)/立米 廃棄物の性状により決定 |
木くず系
処分品目 | 料金・費用 |
---|---|
木くず (パレット・木っ端等) | 5,000円(税込)/立米 リサイクル可能品に限る |
生木 (幹、枝、葉、根) | 8,000円(税込)/立米 泥付き不可 |
草、竹、篠 | 10,000円(税込)/立米 泥付き不可 |
畳 (スタイロ畳・和畳) | 2,000円(税込)/枚 柔道畳は別途 濡れ等は受入れ不可 |
紙くず系
処分品目 | 料金・費用 |
---|---|
紙くず | 72円(税込)/㎏ リサイクル可能品に限る |
ダンボール | 1,000円(税込)/立米 リサイクル可能品に限る |
廃プラスチック類、繊維くず系
処分品目 | 料金・費用 |
---|---|
廃プラスチック類 | 72円(税込)/㎏ 廃プラスチック類のみ |
断熱材 | 8,000円(税込)/立米 発砲スチロール、ウレタン、スタイロなど、リサイクル可能品に限る |
廃プラスチック類 | 72円(税込)/㎏ 廃プラスチック類のみ |
廃タイヤ | 1,000円(税込)/本 他の可燃物混合可 |
FRP、浴槽 | 72円(税込)/kg 他の可燃物混合可 |
タイルカーペット | 20,000円(税込)/立米 他の可燃物混合可 |
金属くず系
処分品目 | 料金・費用 |
---|---|
金属くず | 1,000円(税込)/立米 リサイクル可能品に限る |
その他
処分品目 | 料金・費用 |
---|---|
契約書 作成費 | 2,000円(税込)/通 情報はご提供下さい |
マニフェスト販売 | 200円(税込)/通 情報はご提供下さい |
料金に関するよくある質問
- 分別していない場合、分別作業の代金がかかります。そのため、産業廃棄物を処分する前に、適切に分別していただく事をおすすめしております。
- はい、産業廃棄物の種類によって料金が異なります。例えば、産業廃棄物の中でもアスベストのような有害物質を含むものは特別な処理が必要であり、当社ではその処理費用を加算しております。